Решаем вместе
Есть проблемы с дополнительным образованием детей? С записью в кружки и секции?
Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
�зображения:
  • Белгородская область, Корочанский район, село Бехтеевка, улица Ленина, дом 130
  • 8(47231)5-02-76
  • sportskola@bk.ru

Сведения

Руководство

Элемент не найден

Понедельник

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Русский язык
2 8.30 – 9.05 Русский язык
3 9.15 – 9.50 Математика
4 9.15 – 9.50 Математика
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
7 10.30 – 11.05 Физическая культура
8 10.30 – 11.05 Физическая культура
9 8-30 - 9-10 Математика

Вторник

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Литературное чтение
2 8.30 – 9.05 Литературное чтение
3 9.15 – 9.50 Математика
4 9.15 – 9.50 Математика
5 10.30 – 11.05 Динамическая пауза
6 9.50 – 10.30 Русский язык
7 10.30 – 11.05 Динамическая пауза
8 9.50 – 10.30 Русский язык
9 11.20 – 11.55 Технология
10 11.20 – 11.55 Технология

Среда

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Русский язык
2 8.30 – 9.05 Русский язык
3 9.15 – 9.50 ИЗО
4 9.15 – 9.50 ИЗО
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
7 10.30 – 11.05 Литературное чтение
8 10.30 – 11.05 Литературное чтение
9 11.20 – 11.55 Физическая культура
10 11.20 – 11.55 Физическая культура

Четверг

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Литературное чтение
2 8.30 – 9.05 Литературное чтение
3 9.15 – 9.50 Математика
4 9.15 – 9.50 Математика
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
7 10.30 – 11.05 Русский язык
8 10.30 – 11.05 Русский язык
9 11.20 – 11.55 Физическая культура
10 11.20 – 11.55 Физическая культура

Пятница

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Окружающий мир
2 8.30 – 9.05 Окружающий мир
3 9.15 – 9.50 Математика
4 9.15 – 9.50 Математика
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза
7 10.30 – 11.05 Русский язык
8 10.30 – 11.05 Русский язык
9 11.20 – 11.55 ИЗО
10 11.20 – 11.55 ИЗО